|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діагональ екрана: 65"
Роздільна здатність: 3840x2160
Тип телевізора: QLED
Платформа: Tizen
Діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Smart TV: Є
Wi-Fi: Є
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Діагональ екрана | 65" |
| Країна виробник товару | Угорщина |
| Країна реєстрації бренду | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Гарантія | 12 місяців |
| Роз'єми (порти) | , Ethernet, Антенний вхід (RF-in) , Слот розширення CI |
| Рік випуску | 2025 |
| Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Роздільна здатність | 3840x2160, UHD (4K) |
| Колір рамки | Чорний |
| Бездротові можливості | WI-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Технології | Dolby Atmos, HDR |
| Технологія дисплея | OLED-телевізор |
| Форма екрана | Плоский |
| Покриття екрана | 1 |
| Контрастність | Self-illuminating pixels |
| Формати | - |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | 1 |
| Призначення | Для вітальні, У спальню |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
| Підтримувані відеосигнали | |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Платформа | Tizen |
| Геймерські функції | HGiG |
| VESA | 300x200 мм |
| Частота розгортки панелі | 100 Гц |
| Способи управління | Air Play 2 |
| Яскравість | - |
| ТВ-тюнер | Супутниковий, Цифровий Т2, Цифровий кабельний |
| Діапазони цифрового тюнера | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Комплект постачання | Телевізор, Пульт ДК, Документація |
| Аудіосистема | Dolby Atmos OTS Lite Q-Symphony Adaptive Sound Pro 360 Audio |
| Додаткові характеристики | OLED HDR HDR 10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Auto HDR Remastering HDR Brightness Optimizer Ultra Viewing Angle Real Depth Enhancer Motion Xcelerator 120Hz Smart Calibration Basic 4K AI Upscaling Filmmaker Mode Auto Game Mode (ALLM) Game Motion Plus VRR Dynamic Black EQ Surround Sound Super Ultra Wide Game View MiniMap Zoom FreeSync Premium |
| Розміри з підставкою | 1446.6 x 897.8 x 263.3 мм |
| Розміри без підставки | 1446.6 x 829.7 x 33.9 мм |
| Вага з підставкою | 17.8 кг |
| Вага без підставки | 17.4 кг |
| Енергоспоживання | Споживана потужність (макс.): 330 Вт Споживана потужність (типова): 98.0 Вт Споживана потужність (режим очікування): 0.50 Вт Річне споживання потужності (стандарт ЕС): 136 кВт*год |
| Частота WiFi | WiFi 5 |
| Відстань між ніжками | |
| Додатково | Вбудований браузер |






