|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діагональ екрана: 50"
Роздільна здатність: 3840x2160
Тип телевізора: LED
Платформа:
Діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-2
Частота розгортки панелі: 60 Гц
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Діагональ екрана | 50" |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Роз'єми (порти) | 1 х Навушники 3.5mm Jack 1 x S/PDIF 2 х RF (Analog/T2, S2) 3 х HDMI (2*HDMI 1.3, 1*HDMI 2.1а) 1 x Optical 1 х RJ45 1 х AV 1 x PCMCIA slot (CI+) 2 х USB |
| Процесор зображення | ARM Сortex-A53 Quad core 1.5 ГГц |
| Роздільна здатність | Ultra HD (3840x2160), UHD (4K) |
| Колір рамки | Чорний |
| Бездротові можливості | WI-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Технології | HDR |
| Технологія дисплея | LCD телевізор (LED) |
| Обсяг оперативної пам'яті | 2 ГБ |
| Форма екрана | Плоский |
| Покриття екрана | 1 |
| Обсяг постійної пам'яті | 16 ГБ |
| Контрастність | 5000:1 |
| Формати | Photo: jpeg/bmp/png/gif/mpo; Movie: DivX/XviD/WMA/avi/mpg/mov/ts/mkv/dat/mp4/vob/flv/H.264/H.265; Music: mp3/aac/flac/arm/pcm; Text: srt/ass/txt" |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | PAL, SECAM |
| Час відгуку | 6 мс |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 2х10 |
| Підтримувані відеосигнали | |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Платформа | Mstar |
| VESA | 300x200 мм |
| Способи управління | Miracast |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Діапазони цифрового тюнера | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 |
| Комплект постачання | Телевізор, Пульт ДК, Документація, Гарантійний талон, Підставка |
| Підсвітка | Direct LED |
| Тип матриці | VA |
| Аудіосистема | 1 |
| Додаткові характеристики | 1 |
| Розміри з підставкою | 1111 x 693 x 235 мм |
| Розміри без підставки | 1111 x 640 x 75 мм |
| Вага з підставкою | 10 кг |
| Вага без підставки | 1 |
| Енергоспоживання | 108 Вт |
| Частота WiFi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Відстань між ніжками | 1065 мм |