|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діагональ екрана: 43"
Роздільна здатність: 3840x2160
Тип телевізора: Nano cell
Платформа: WebOS
Діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Частота розгортки панелі: 60 Гц
Smart TV: Є
Wi-Fi: Є
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Діагональ екрана | 43" |
| Країна виробник товару | Польща |
| Країна реєстрації бренду | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Роз'єми (порти) | 3 x HDMI 2 х USB 2 x RF/Sat CI слот Ethernet-lan S/PDIF (цифровий) |
| Рік випуску | 2022 |
| Процесор зображення | α5 Gen5 AI Processor 4K |
| Роздільна здатність | 3840x2160, UHD (4K) |
| Колір рамки | Чорний |
| Технології | HDR, Bluetooth, WI-Fi, Голосовий пошук, Air Play 2 |
| Технологія дисплея | NanoCell |
| Форма екрана | Плоский |
| Покриття екрана | Проти відблиску |
| Контрастність | 1 |
| Формати | - |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | 1 |
| Призначення | У спальню, Для вітальні |
| Кут огляду | - |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
| Підтримувані відеосигнали | |
| Платформа | WebOS |
| VESA | 200х200 мм |
| Частота розгортки панелі | 60 Гц |
| Яскравість | - |
| ТВ-тюнер | Супутниковий, Цифровий Т2 |
| Діапазони цифрового тюнера | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Комплект постачання | Телевізор, Пульт ДК, Документація, Кабель живлення, Гарантійний талон, Підставка |
| Підсвітка | Direct LED |
| Аудіосистема | 2.0ch |
| Додаткові характеристики | Автоматический выбор режима - Нет Dolby Vision / Dolby Vision IQ - Нет HDR10 Pro - Да HLG - Да FILMMAKER MODE - Да<-> Совместимость Совместимость FreeSync - Нет Режим "Оптимизация Игры" (VRR/ALLM/Game Genre) - Нет / Да / Да Режим HGIG - Да |
| Розміри з підставкою | 967х629х249 мм |
| Розміри без підставки | 967х564х57,7 мм |
| Вага з підставкою | 10.3 кг |
| Вага без підставки | 1 |
| Енергоспоживання | - |
| Частота WiFi | 2.4 ГГц 5 ГГц |
| Відстань між ніжками |