|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діагональ екрана: 55"
Платформа: Android 11.0
Роздільна здатність: 3840x2160
Діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Частота оновлення екрану: 60 Гц
Smart TV: є
Wi-Fi: є
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Діагональ екрана | 55" |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Роз'єми (порти) | |
| Рік випуску | 2023 |
| Процесор зображення | 1 |
| Роздільна здатність | 3840x2160, UHD (4K) |
| Колір рамки | Чорний |
| Технології | Bluetooth, WI-Fi, Управління за допомогою смартфона, Голосовий пошук |
| Технологія дисплея | LCD телевізор (LED) |
| Обсяг оперативної пам'яті | 1,5 ГБ |
| Форма екрана | Плоский |
| Покриття екрана | Глянсове |
| Обсяг постійної пам'яті | 16 ГБ |
| Контрастність | 5000 |
| Формати | - |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | 1 |
| Призначення | Для вітальні, У спальню |
| Кут огляду | - |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 2х10 |
| Підтримувані відеосигнали | |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Платформа | Android TV |
| VESA | 200х200 мм |
| Яскравість | 220 кд/м2 |
| ТВ-тюнер | Цифровий Т2, Цифровий кабельний |
| Комплект постачання | Телевізор, Пульт ДК, Документація, Гарантійний талон, Підставка |
| Підсвітка | Direct LED |
| Тип матриці | VA |
| Аудіосистема | 1 |
| Додаткові характеристики | 1 |
| Розміри з підставкою | 1231 x 768 x 264 мм |
| Розміри без підставки | 1231 x 710 x 90 мм |
| Вага з підставкою | 11.2 кг |
| Вага без підставки | 11 кг |
| Енергоспоживання | 84 Вт |
| Частота WiFi | 2.4 ГГц |
| Відстань між ніжками |