|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Діагональ екрана: 50"
Роздільна здатність: 3840x2160
Платформа: GoogleTV
Частота оновлення: 60 Гц
Діапазони цифрового тюнера: DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
| Підтримка Smart TV | з Smart TV |
| Діагональ екрана | 50" |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Роз'єми (порти) | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1.4 Ethernet RCA Антенний вхід (RF-in) Аудіовихід Mini Jack Слот розширення CI Цифровий оптичний аудіовихід |
| Рік випуску | 2024 |
| Процесор зображення | 1 |
| Роздільна здатність | 3840x2160, UHD (4K) |
| Колір рамки | Чорний |
| Бездротові можливості | WI-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Технології | Dolby Digital, HDR |
| Технологія дисплея | QLED-телевізор |
| Обсяг оперативної пам'яті | 2 ГБ |
| Форма екрана | Плоский |
| Покриття екрана | Глянсове |
| Обсяг постійної пам'яті | 16 ГБ |
| Контрастність | 5000 |
| Формати | - |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | 1 |
| Призначення | У спальню, Для вітальні |
| Час відгуку | 8 мс |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Вихідна потужність звуку, Вт | 2х10 |
| Підтримувані відеосигнали | |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Платформа | GoogleTV |
| Геймерські функції | eARC |
| VESA | 200х200 мм |
| Частота розгортки панелі | 60 Гц |
| Способи управління | Miracast, Голосовий пошук |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| ТВ-тюнер | Супутниковий, Цифровий Т2, Цифровий кабельний |
| Діапазони цифрового тюнера | DVB-T2, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
| Комплект постачання | Телевізор, Пульт ДК, Документація, Гарантійний талон, Підставка, Кабель живлення |
| Підсвітка | Direct LED |
| Тип матриці | VA |
| Аудіосистема | 1 |
| Додаткові характеристики | 1 |
| Розміри з підставкою | 1119 x 707 x 204 мм |
| Розміри без підставки | 1119 x 650 x 80 мм |
| Вага з підставкою | 10 кг |
| Вага без підставки | 9.9 кг |
| Енергоспоживання | 121 Вт |
| Частота WiFi | 2.4 ГГц |
| Відстань між ніжками | |
| Додатково | Вбудований браузер, Таймер сну, Стоп-кадр |