|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Екран 15.6" IPS (1920x1080) Full HD, матовий / AMD Ryzen 5 7520U (2.8 - 4.3 ГГц) / RAM 16 ГБ / SSD 512 ГБ / AMD Radeon Graphics / без ОД / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / без ОС / 1.63 кг / сріблястий
| Діагональ екрана | 15.6" |
| Діагональ та роздільна здатність екрану | 15.6" (1920x1080) Full HD |
| Характеристики оперативної пам'яті | |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 Гб |
| Роздільна здатність | 1920х1080 |
| Покриття екрана | Матове |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Вбудована камера | 720p HD |
| Процесор | 4-ядерний AMD Ryzen 5 7520U (2.8 - 4.3 ГГц) |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай (Тайвань) |
| Операційна система | Без ОС |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ |
| Комплектація | Ноутбук Адаптер живлення Документація |
| Частота процесора | 2.8 - 4.3 ГГц |
| Тип накопичувача | SSD |
| Покоління процесора AMD | Zen 2 |
| Тип відеокарти | Інтегрована |
| Додаткові характеристики | З Українською розкладкою |
| Додаткові можливості | |
| Мережеві адаптери | |
| Роз'єми та порти введення-виведення | USB порти: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1/3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.1/3.2 Gen1 Type-C Відеороз'єми: 1 x HDMI Аудіороз'єми: 3.5 мм (mini-Jack) |
| Безпровідний зв'язок | Wi-Fi 802.11ax (1x1) Bluetooth 5.3 |
| Ємність акумулятора | 42 Вт*год |
| Характеристики батареї | |
| Маніпулятори | Тачпад |
| Колір | Сріблястий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вага | 1.63 кг |
| Габарити (Ш х Г х В) | 360.3 x 232.5 x 17.9 мм |
| Вид | Для роботи та навчання , Тонкі та легкі |
| Кількість слотів M.2 | |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | |
| Кількість відсіків 2.5" SATA для HDD/SSD | |
| Інтегрована відеокарта | Radeon Graphics |
| Звукова система | SonicMaster Вбудований динамік Вбудований мікрофон |
| Виробник відеокарти | AMD |