|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тип холодильника: Двокамерний
Загальний об'єм холодильника: 348 л
Клас енергоспоживання: A++
Система розморожування холодильної камери: No Frost (суха)
Габарити (ВхШхГ): 185.2 х 59.5 х 67 см
| Країна виробник товару | Румунія |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Загальний об'єм холодильника | 348 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 215 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Корисний об'єм морозильної камери | 109 л |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип керування | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Дисплей | Є |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Річні витрати електроенергії | 270 кВт*рік |
| Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 C) |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Особливості | Технологія NeoFrost Система SmoothFit (зручне відкривання дверей на 90 градусів) Зона свіжості CoolRoom LED освітлення, Зона свіжості |
| Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть) | Гартоване скло, 3 шт |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | У дверях, Підвісна |
| Льодогенератор | Без льодогенератора |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Потужність заморожування | 6 кг/24 год |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 33 год |
| Колір | Білий |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | |
| Габарити (ВхШхГ) | 185.2 х 59.5 х 67 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 189.2 х 64 х 76.5 см |
| Вага | 72.5 кг |
| Вага в упаковці | 74.7 кг |
| Комплектація | Холодильник, Документація, Гарантійний талон |
| Висота, см | 185.2 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глибина, см | 67 |