Тип: морозильная камера | Общий объем: 271 л | Полезный объем: 237 л | Способ размораживания: no frost | Тип управления: Электронное | Габариты (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
Тип: Морозильная камера | Общий объем: 232 л | Способ размораживания: Статический (ручной) | Тип управления: Механическое | Габариты (ВхШхГ): 167 х 59,5 х 64,5 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управління: Електронне | Клас енергоспоживання: A + | Загальний об'єм: 101 л | Система охолодження: Статична | Розморожування: Ручне | Дисплей: LCD | Габарити (ВхШхГ): 85.1 х 55.3 х 62.4 см | Колір білий
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 101 л | Система охлаждения: Статическая | Размораживание: Ручное | Дисплей: LCD | Габариты (ВхШхГ): 85.1 х 55.3 х 62.4 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A++ | Общий объем: 362 л | Система охлаждения: Статическая | Размораживание: Ручное | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 175.1 х 69.7 х 75 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A++ | Общий объем: 413 л | Система охлаждения: Статическая | Размораживание: Ручное | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 194.7 х 69.7 х 75 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 101 л | Система охлаждения: Статическая | Размораживание: Ручное | Дисплей: LCD | Габариты (ВхШхГ): 85.1 х 55.3 х 62.4 см | Цвет: Бежевый
Основні характеристики
Тип
Камера
Загальний об'єм, л
102
Корисний об'єм, л
91
Система розморожування
No Frost
Клас енергоспоживання
А+
Спосіб встановлення
Окрема (соло)
Тип керування
Електронне
Особливості
Річні витрати електроенергії
191 кВт*год
Кліматичний клас
SN (від +10 до +32 C)
ST (від +18 до + 38 С)
Холодоагент
R600a
Рівень шуму
42 дБ
Потужність заморожування
14 кг/24 год
Автономне збереження холоду
21 год
Додаткові характеристики
Серія Premium
VarioSpace
Довжина мережевого кабелю: 160 см
Регульовані ніжки
Морозильне відділення
Функції та особливості
Захист від дітей
Сигналізація відкритих дверей
Швидке замороження
Кількість ящиків/кошиків
3 шт
Технічні характеристики
Колір
Білий
Габарити (ВхШхГ)
85.1 х 60.2 х 62.8 см
Габарити упаковки (ВхШхГ)
91.1 х 61.7 х 71.1 см
Вага
42 кг
Вага в упаковці
44.5 кг
Висота, см
85.1
Глибина, см
60.2
Ширина, см
62.8
Загальні характеристики.
Країна виробник товару
Болгарія
Країна реєстрації бренду
Німеччина
Гарантія
36 місяців офіційної гарантії від виробника
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 226 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 144.7 х 60 х 63 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 265 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 164.4 х 60 х 63 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 304 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 184.1 х 60 х 63 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A++ | Общий объем: 406 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 194.7 х 69.7 х 75 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Сенсорное | Класс энергопотребления: A+++ | Общий объем: 315 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 185 х 60 х 66.5 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Сенсорное | Класс энергопотребления: A+++ | Общий объем: 410 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 195 х 70 х 75 см | Цвет: Белый
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Сенсорное | Класс энергопотребления: A+++ | Общий объем: 315 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей | Габариты (ВхШхГ): 185 х 60 х 66.5 см | Цвет: Нержавеющая сталь
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A+ | Общий объем: 226 л | Система охлаждения: Динамическая | Система размораживания: No Frost | Дисплей: LED | Габариты (ВхШхГ): 144.7 х 60 х 63 см | Цвет: Серый | Производство: Болгария
Основні характеристики
Тип
Камера
Загальний об'єм, л
106
Корисний об'єм, л
103
Система розморожування
Статична
Клас енергоспоживання
А++
Спосіб встановлення
Окрема (соло)
Тип керування
Електронне
Особливості
Дисплей
Є
Річні витрати електроенергії
151 кВт*год
Кліматичний клас
SN (від +10 до +32 C)
T (від +18 до + 43 С)
Холодоагент
R600a
Рівень шуму
40 дБ
Потужність заморожування
11 кг/24 год
Автономне збереження холоду
23 год
Додаткові характеристики
Серія Premium
VarioSpace
SmartFrost-System
Довжина мережевого кабелю: 160 см
Регульовані ніжки
Морозильне відділення
Функції та особливості
Захист від дітей
Швидке замороження
Кількість ящиків/кошиків
4 шт
Технічні характеристики
Колір
Білий
Габарити (ВхШхГ)
85.1 х 55.3 х 62.4 см
Габарити упаковки (ВхШхГ)
91.1 х 56.7 х 71.1 см
Вага
42 кг
Вага в упаковці
44.5 кг
Висота, см
85.1
Глибина, см
62.4
Ширина, см
55.3
Загальні характеристики.
Країна виробник товару
Болгарія
Гарантія
36 місяців офіційної гарантії від виробника
Тип: Морозильная камера | Тип управления: Электронное | Класс энергопотребления: A++ | Общий объем: 232 л | Система охлаждения: Статическая | Размораживание: Ручное | Дисплей: LCD | Габариты (ВхШхГ): 164.4 х 60 х 63.2 см | Цвет: Белый
Общий объем
106.0000 л |
Тип
Камера |
Система размораживания
Статическая |
Класс энергопотребления
A++ |
Способ установки
Отдельностоящая (соло) |
Полезный объем, л
103 |
Тип управления
Электронное |
Особенности
Дисплей
ЖК-дисплей |
Тип: Морозильная камера | Общий объем: 232 л | Способ размораживания: No Frost | Способ установки: Отдельностоящая (соло) | Тип управления: Электронно-механическое | Габариты (ВхШхГ): 156х60х63 см | Цвет: Белый