Полезный объем холодильной камеры:98 л | Полезный объем морозильной камеры:40 л | Цвет: белый | Тип холодильника: двухкамерный| Габариты (ВхШхГ): 128х47х49.8 см
Полезный объем холодильной камеры:199 л | Полезный объем морозильной камеры: 53 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 164.5 x 55 x 58 см
Полезный объем холодильной камеры: 41 л | Полезный объем морозильной камеры: 5 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Однокамерный | Габариты (ВхШхГ): 49.6х47.4х44.7 см
Полезный объем холодильной камеры:83 л | Полезный объем морозильной камеры:9 л | Цвет: белый | Тип холодильника: однокамерный| Габариты (ВхШхГ):83.1x47.4x44.7 см
Полезный объем холодильной камеры:141 л | Полезный объем морозильной камеры: 66 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 151x55x58 см
Полезный объем холодильной камеры:141 л | Полезный объем морозильной камеры:42 л | Цвет: белый | Тип холодильника: двухкамерный| Габариты (ВхШхГ): 156x49.5x53.6 см
Полезный объем холодильной камеры: 175 л | Полезный объем морозильной камеры: 65 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 165 x 55 x 58 см
Полезный объем холодильной камеры: 205 л | Полезный объем морозильной камеры: 68 л | Цвет: Нержавеющая сталь | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 176 x 55 x 58 см
Полезный объем холодильной камеры: 225 л | Полезный объем морозильной камеры: 95 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 185х60x68.5 см
Полезный объем холодильной камеры: 225 л | Полезный объем морозильной камеры: 95 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 185.5 x 60 x 67.2 см
Полезный объем холодильной камеры: 243 л | Полезный объем морозильной камеры: 95 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 195 x 60 x 68.5 см
Полезный объем холодильной камеры: 243 л | Полезный объем морозильной камеры: 95 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Двухкамерный | Габариты (ВхШхГ): 195 x 60 x 68.5 см
Полезный объем холодильной камеры: 345 л | Полезный объем морозильной камеры: 172 л | Цвет: Белый | Тип холодильника: Side-by-side | Габариты (ВхШхГ): 178х90х70 см
Тип холодильника: Двухкамерный | Управление: Электронное | Полезный объем холодильной камеры: 222 л нетто / 230 л брутто | Полезный объем морозильной камеры: 85 л нетто / 95 л брутто | Класс энергопотребления: A+ | Система размораживания: No Frost | Цвет: Белый | Габариты (ВхШхГ): 185 х 60 х 64 см
Основні характеристики
Тип холодильника
Двокамерний
Загальний об'єм холодильника
320 л
Корисний об'єм холодильної камери
203
Система розморожування No Frost (Frost Free)
Холодильне + морозильне відділення
Корисний об'єм морозильної камери
99
Спосіб встановлення
Відокремлений (соло)
Клас енергоспоживання
А+
Система розморожування холодильної камери
No Frost (суха)
Система розморожування морозильної камери
No Frost
Тип компресора
Звичайний
Тип керування
Електронне
Кількість компресорів
1
Особливості
Розташування морозильної камери
Нижнє
Дисплей
Без дисплею
Ручки
Приховані горизонтальні
Річні витрати електроенергії
306 кВт*рік
Кліматичний клас
SN-T (від +10 до +43 C)
Холодоагент
R600a
Рівень шуму
38 дБ
Холодильне відділення
Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть)
Загартоване скло, 4 шт
Дверні кошики
3 шт
Контейнер для овочів
1 шт
Полиця для пляшок
У дверях
Морозильне відділення
Кількість секцій у морозильній камері
3 шт
Потужність заморожування
12 кг/24 год
Автономне збереження холоду в морозильній камері
17 год
Технічні характеристики
Колір
Нержавіюча сталь
Габарити (ВхШхГ)
185 х 60 х 59.2 см
Габарити упаковки (ВхШхГ)
191 х 64 х 70 см
Вага
57 кг
Вага в упаковці
59 кг
Комплектація
Холодильник
Документація
Гарантійний талон
Особливості
Зона свіжості
Перевішування дверей
Висота, см
185
Ширина, см
60
Глибина, см
59.2
Загальні характеристики.
Країна виробник товару
Сербія
Країна реєстрації бренду
Словенія
Гарантія
24 місяці